KA4RRU NPOTA info:


KA4RRU NPOTA Info:

Date, Park, Number of Q's, bands and modes used:

01/01/16 MP02 - 84 q's 40-10 cw and some digital on 40 and 20

01/04/16 BP02 - 41 q's on 20 and 17 CW.

01/05/16 TR23/TR03 - 123 q's on 20 and 40 SSB also 17 CW.

01/08/16 NP51/TR01 - 62 q's on 20 CW.

01/08/16 HP06 - 62 q's on 20 and 40 CW.

01/10/16 BP02 - 24 q's on 40 CW

01/11/16 MN38 - 94 q's on 40 and 20 CW

01/13/16 DZ08/TR03 - 69 q's on 20 and 40 SSB

01/14/16 NP51 36 q's on 20 and 40 SSB and 17 CW

01/15/16 BP03 - 76 q's on 20, 40 and 17 CW

01/18/16 MP02 - 71 q's 20 and 40 CW.

01/31/16 BP02 39 q's on 20 ssb and 30 CW.

02/01/16 DZ08 148 q's on 40, 20 ssb and 20 CW.

02/02/16 HP06 122 q's on 40 SSB, and 20 CW.

02/05/16 TR21 MN38 70 q's on 20 SSB/CW 17 CW

02/08/16 BP02 50 q's on 20 and 40 CW

02/09/16 TR23 73 q's on 20 CW and 40 CW/SSB

02/18/16 MP02 63 q's on 20 and 40 CW

02/20/16 HP03 188 q's on 20 and 40 SSB

02/23/16 DZ08 73 q's on 20 CW and 40 CW/SSB

02/23/16 TR23 48 q's on 20 and 40 CW

02/24/16 DZ11 52 q's on 20 and 40 CW

02/24/16 PK02 37 q's on 20 and 40 CW

02/24/16 BP02 49 q's on 20 and 40 CW

02/25/16 BP03 50 q's on 20 and 40 CW

02/29/16 MP04 16 q's on 20 and 40 CW

03/06/16 NM08 PV16 30 q's on 20 and 40 CW

03/07/16 MP02 37 q's on 20 and 40 CW

03/08/16 DZ08 TR03 24 q's on 20 and 40 CW

03/11/16 MP03 25 q's on 20 and 40 CW

03/11/16 DZ01 30 q's on 20 and 40 CW

03/14/16 NP51 TR01 14 q's on 20 and 40 CW

03/14/16 HP06 23 q's on 20 and 40 CW

03/14/16 BP02 33 q's on 20 and 40 CW

03/15/16 DZ08 TR03 13 q's on 20 and 40 CW

03/15/16 TR23 20 q's on 20 and 40 CW

03/16/16 BP02 17 q's on 20 and 40 CW

03/21/16 MP02 21 q's on 20 and 40 CW

03/22/16 NP51 15 q's on 20 and 40 CW

03/22/16 HP06 46 q's on 20 and 40 CW

03/22/16 BP02 104 q's on 20 and 40 CW and SSB

03/23/16 HP08 17 q's on 20 and 40 CW

03/23/16 NS11 36 q's on 20 and 40 CW

03/23/16 PK02 15 q's on 20 and 40 CW

04/05/16 DZ08 46 q's on 20 and 40 CW and SSB

04/06/16 BP02 70 q's on 20 and 40 SSB

04/07/16 DZ11 71 q's on 20 and 40 SSB

04/07/16 BP02 17 q's on 30 CW

04/08/16 MN38/TR21 34 q's on 20 and 40 CW and SSB

04/09/16 MP02 26 q's on 20 and 40 CW and SSB

04/10/16 AA09 142 q's on 20, 40, and 30 CW and SSB

04/11/16 NP51 41 q's on 20, 30, and 40 CW and SSB

04/11/16 HP06 52 q's on 20, 40, CW

04/12/16 DZ08 22 q's on 20, 40, and 30 CW

04/13/16 BP02 33 q's on 20, 40, CW and SSB

04/15/16 BP03 34 q's on 20, 40, CW and SSB

04/27/16 BP02 10 q's on 20, 40, CW

04/27/16 HP08 21 q's on 20, 40, CW

04/27/16 NS11 25 q's on 20, 40, CW

04/27/16 PK02 28 q's on 20, 40, CW

04/27/16 DZ11 42 q's on 20, 40, CW and SSB

04/28/16 NP51 16 q's on 20, 40, CW

04/28/16 HP06 33 q's on 20, 40, CW

04/29/16 AA09 36 q's on 20, 40, CW

04/29/16 NP51 24 q's on 20, 40, CW

05/02/16 TR23 3 q's on 20, 40, CW and SSB

05/18/16 HP15 17q's on 20, 40, CW

05/24/16 TR23 38 q's on 20, 40, CW and SSB

05/24/16 DZ08/TR03 3 q's on 20 CW

05/24/16 DZ08 26 q's on 20, 40, CW

05/25/16 MP02 37 q's on 20, 40, CW

05/31/16 NP51 18 q's on 20, 40, CW

05/31/16 HP06 21 q's on 20, 40, CW

06/02/16 TR03/DZ08 19 q's on 20, 40, 30, CW

06/07/16 DZ08 12 q's on 20, 40, CW

06/09/16 NP51 12 q's on 20, 40, CW

06/10/16 PK01 12 q's on 20, CW

06/10/16 NP01 12 q's on 20, CW

06/10/16 AA09 91 q's on 20, 40, CW and SSB

06/16/16 NP51 12 q's on 20, 17, CW

06/17/16 TR23 20 q's on 20, 40, CW and SSB

06/21/16 MP02 24 q's on 20, CW

06/23/16 DZ08 43 q's on 20, 40, CW and SSB

07/07/16 BP02 34 q's on 20, CW and SSB

07/14/16 HP06 41 q's on 20, 40, CW and SSB

07/18/16 BP02 39 q's on 20, 40, CW

08/12/16 HP14 10 q's on 20, 40, CW

08/12/16 BF01 25 q's on 20, 40, CW

08/12/16 MP03 31 q's on 20, 40, CW

08/12/16 DZ01 16 q's on 20, 40, CW

08/12/16 HP08 18 q's on 20, 40, CW

08/14/16 BP02 28 q's on 20, 40, CW

08/15/16 TR23 11 q's on 20, CW

08/15/16 DZ08 28 q's on 20, 40, CW

08/16/16 MP02 22 q's on 20, 40, CW

08/24/16 TR23 14 q's on 20, 40, CW

08/23/16 DZ08 19 q's on 20, 40, CW

09/09/16 AA09 26 q's on 20, 40, CW

09/09/16 MP02 15 q's on 20, 40, CW

09/09/16 NP51 23 q's on 20, 40, CW

09/09/16 HP06 31 q's on 20, 40, CW

09/15/16 BP02 16 q's on 20, 40, CW

09/29/16 AA09 41 q's on 20, 40, CW and SSB

10/21/16 PK01 20 q's on 20 CW

10/21/16 NP51 21 q's on 20 CW

10/24/16 PK02 TR21 TR22 57 q's on 20 CW

11/01/16 MP02 24 q's on 40 CW

11/02/16 DZ08 25 q's on 40 CW

11/14/16 HP06 28 q's on 20 CW

11/14/16 PK01 12 q's on 20 CW

11/14/16 NP51 14 q's on 20 CW

11/29/16 MP02 48 q's on 20, 17 and 40 CW

11/30/16 PK02 TR21 TR22 26 q's on 20, 17 and 40 CW

11/30/16 TR23 10 q's on 20 and 40 CW

11/30/16 DZ08 16 q's on 20 and 40 CW

12/01/16 NP51 32 q's on 20, 17 and 40 CW

12/01/16 HP06 22 q's on 20, 17 and 40 CW

12/12/16 BP02 59 q's on 20, and 40 CW

12/12/16 DZ08 16 q's on 20 CW

12/13/16 TR21 MN38 121 q's on 20 and 40 CW and SSB

12/13/16 MP02 18 q's on 20 and 40 CW

12/31/16 DZ08 123 q's on 20 and 40 CW and SSB

page updated on 01/03/2017

Back